ژنراتور استمفورد پاور
اصالت برند ژنراتور استمفورد (Stamford) یا استمفرد مربوط به کشور انگلستان است. با توجه به قدمت، کیفیت و مجبوبیت بسیار بالای این برند، اغلب کارخانه های تولید کننده ژنراتور در کشور چین و سایر کشور ها اقدام به همکاری مشترک با کمپانی اصلی برای تولید محصولاتی تحت استاندارد و با قیمت مناسب می کنند.

مشخصات فنی ژنراتور استمفورد پاور
کیفیت بالای ژنراتور استمفورد پاور تحت لیسانس انگلستان باعث شده که آنها را با موتور های بسیار مرغوبی همچون کامینز، پرکینز، کاتریپیلار، ولوو، اسکانیا و غیره کوبل نمایند و با خیالی راحت بازدهی آن را گارانتی کنند.
ژنراتور تک استمفورد پاور از توان پایین ۸ کاوا تا توان هایی معادل ۶۷۰ کاوا تولید می شود و نسبت به استمفورد اصلی که در انگلستان تولید می شود دارای راندمان ۹۲ درصدی می باشد. جنس سیم پیچی ژنراتور های طرح استمفورد از مس بوده و درای مرغوبیت بسیار خوبی می باشند. همچنین می توان از آنان همانند ژنراتور های خوش نامی چون استمفورد و مکالته با یک راندمان در یک سیستم تولید برق استفاده نمود.
تمامی این ژنراتور ها دارای فرکانس ۵۰ هرتز می باشند.
در تمام این ژنراتور ها از سیم پیچ تمام مس استفاده شده است که باعث کیفیت و رضایت بالای مشتری نیز می شود.
ضریب قدرت ۰,۸
ژنراتور های استمفورد پاور دارای ولتاژ رگلاتور AVR می باشند که از نوسان در خروجی برق جلوگیری می کنند.
معرفی انواع مدل ژنراتور استمفورد پاور
1) ژنراتور استمفورد پاور مدل SLG164
| مدل (کاتالوگ) | SLG164B | SLG164C | SLG164D |
| توان نامی (کاوا) | 12.5 | 13.5 | 16 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | ||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) و دو بلبرینگ (شافت دار) | ||
| حداکثر راندمان | 110% بار | ||
| گشتاور | 89.8 درصد | ||
| تعداد پل | 4 | ||
| نوع عایق | H | ||
| سیستم حفاظت | IP23 | ||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت و 230 ولت | ||
| وزن (کیلوگرم) | 90 | 96 | 99 |
| ابعاد (میلیمتر) | 515*485*620 | ||
2) ژنراتور استمفورد پاور SLG184
| مدل (کاتالوگ) | SLG184E | SLG184F | SLG184G | SLG184H | SLG184J |
| توان نامی (کاوا) | 22.5 | 27.5 | 31.3 | 37.5 | 40 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | ||||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) و دو بلبرینگ (شافت دار) | ||||
| حداکثر راندمان | 110% بار | ||||
| گشتاور | 89.8 درصد | ||||
| تعداد پل | 4 | ||||
| نوع عایق | H | ||||
| سیستم حفاظت | IP23 | ||||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت | ||||
| وزن (کیلوگرم) | 120 | 156 | 156 | 216 | 236 |
| ابعاد (میلیمتر) | 740*510*620 | ||||
3) ژنراتور استمفورد پاور مدلSLG224
| مدل (کاتالوگ) | SLG224C | SLG224D | SLG224E | SLG224F | SLG224G |
| توان نامی (کاوا) | 42.5 | 50 | 60 | 72.5 | 85 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | ||||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) و دو بلبرینگ (شافت دار) | ||||
| حداکثر راندمان | 110% بار | ||||
| گشتاور | 89.8 درصد | ||||
| تعداد پل | 4 | ||||
| نوع عایق | H | ||||
| سیستم حفاظت | IP23 | ||||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت | ||||
| وزن (کیلوگرم) | 275 | 295 | 315 | 345 | 385 |
| ابعاد (میلیمتر) | 820*540*870 | ||||
4) ژنراتور استمفورد پاور مدل SLG274
| مدل (کاتالوگ) | SLG274C | SLG274D | SLG274E | SLG274F | SLG274G | SLG274H | SLG274K |
| توان نامی (کاوا) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | ||||||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) و دو بلبرینگ (شافت دار) | ||||||
| حداکثر راندمان | 110% بار | ||||||
| گشتاور | 89.8 درصد | ||||||
| تعداد پل | 4 | ||||||
| نوع عایق | H | ||||||
| سیستم حفاظت | IP23 | ||||||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 415 | 435 | 485 | 530 | 580 | 630 | 700 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1020*650*975 | ||||||
5) ژنراتور استمفورد پاور مدل SLG314
| مدل (کاتالوگ) | SLG314D | SLG314E | SLG314F |
| توان نامی (کاوا) | 300 | 325 | 380 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | ||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) | ||
| حداکثر راندمان | 110% بار | ||
| گشتاور | 89.8 درصد | ||
| تعداد پل | 4 | ||
| نوع عایق | H | ||
| سیستم حفاظت | IP23 | ||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت و 230 ولت | ||
| وزن (کیلوگرم) | 940 | 1010 | 1160 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1330*740*1090 | ||
6) ژنراتور استمفورد پاور SLG354
| مدل | SLG354C | SLG354D | SLG354E | SLG354F |
| توان نامی (کاوا) | 450 | 500 | 600 | 670 |
| تعداد دور | 1500 دور بر دقیقه | |||
| تعداد بلبرینگ | تک بلبرینگ (صفحه ای) | |||
| حداکثر راندمان | 110% بار | |||
| گشتاور | 89.8 درصد | |||
| تعداد پل | 4 | |||
| نوع عایق | H | |||
| سیستم حفاظت | IP23 | |||
| ولتاژ خروجی | 380 ولت | |||
| وزن (کیلوگرم) | 1350 | 1450 | 1598 | 1753 |
| ابعاد (میلیمتر) | 1430*830*1230 | |||